從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著15640257787
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 大質(zhì)量電子天平 > 超大質(zhì)量電子天平 > ESK系列大稱量系列電子天平
簡要描述:*特點(diǎn)的一百公斤至三噸的大型電子天平,精度高,規(guī)格全、??砂从脩粢笤O(shè)計(jì)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
大稱量系列電子天平產(chǎn)品特點(diǎn):
*特點(diǎn)的一百公斤至三噸的大型電子天平,精度高,規(guī)格全、國內(nèi)??砂从脩粢笤O(shè)計(jì)。
電磁力傳感器。多用于超大型砝碼鑒定及*、航天、航空行業(yè),本產(chǎn)品曾經(jīng)應(yīng)用于神州六號研發(fā)過程中的稱量使用。
性能參數(shù):
型號/系列 | ESK系列 | ||
傳感器 | 電磁力傳感器 |
|
|
zui大稱量 | 100kg-3000kg | ||
zui小讀數(shù) | 1g/20g | zui小稱量 | 100g/2000g |
重復(fù)性誤差 | ≤±1g(1g)/ ≤±20g(20g) | 線性誤差 | ≤±1g(1g)/ ≤±20g(20g) |
四角誤差 | ≤±2g(2g)/ ≤±20g(20g) | 穩(wěn)定時(shí)間 | <3秒 |
秤盤尺寸 | 見下表 | 稱量室尺寸 | 無 |
外形尺寸 | 見下表 | 包裝尺寸 | |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | 外境濕度 | 20%RH—85%RH |
校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(加砝手動(dòng)) | 運(yùn)輸保險(xiǎn) | 有 |
砝碼 | 無 | 校驗(yàn)砝碼 | |
重量 | 毛重 | ||
電源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | |
顯示方式 | LED數(shù)碼管顯示 | 可定制顯示屏 | 否 |
電腦接口 | RS232 | 接口定制 | 無 |
單位轉(zhuǎn)換 | 計(jì)量 | 計(jì)數(shù)/百分比 | |
按鍵數(shù)量 | 5個(gè) | 功能鍵 | 開關(guān)/去皮/自動(dòng)校準(zhǔn)/功能 |
備注 |
|
|
|
型號 | zui大稱量 | zui小讀數(shù) | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 |
ES3000K×20 | 3000kg | 20g | 1200×1000mm | 1200×1000×550mm |
ES2000K×20 | 2000kg | 20g | ||
ES2000K×10 | 2000kg | 10g | ||
ES1000K×10 | 1000kg | 10g | ||
ES1000K×5 | 1000kg | 5g | ||
ES500K×5 | 500kg | 5g | 850×750mm | 850×750×230mm |
ES500K×2 | 500kg | 2g | 850×750mm | 850×750×230mm |
ES300K×5 | 300kg | 5g | 650×600mm |
|
ES200K×2 | 200kg | 2g | 550×500mm |
|
ES100K×1 | 100kg | 1g | 620×620mm |
|
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:沈陽市沈北新區(qū)沈北路76-16號TEL:024-86520895
EMAIL:syltmail@163.com